Система виртуальной реальности HTC Vive Pro Starter Kit
Описание
HTC Vive Pro – продолжение успешной линейки HTC Vive. HTC Vive 2015 года стал домашней VR-гарнитурой миллионов пользователей. Прогресс не стоит на месте, и HTC выпускают новый шлем с улучшениями по всем характеристикам. HTC Vive Pro Starter Kit включает гарнитуру VIVE Pro, 2 базовых станции SteamVR (версия 1.0) и 2 контроллера VIVE (версия 1.0).
Разрешение VIVE Pro прогрессировало на 78% до 2880 x 1600 пикселей против старой версии 2160 x 1200. Обновилась форма лицевой накладки, обеспечивая больший комфорт и блокировку света. Конструкция HTC Vive PRO обладает оптимизированной эргономикой с грамотным распределением веса и оптимальным центром тяжести, разгружая вес передней части. Также гарнитура оснащена двойными микрофонами с шумоподавлением для лучшей голосовой связи с союзниками. Новая система защиты Chaperone создает виртуальный контур своего окружения, чтобы пользователи не сталкивались со стенами или мебелью.
Характеристики
| Разрешение дисплея | 1440 x 1600 на каждый глаз (2880 x 1600 на оба глаза) |
| Экран | Dual AMOLED каждый с диагональю 3.5" |
| Угол обзора | 1440 x 1600 на каждый глаз (2880 x 1600 на оба глаза) |
| Частота обновления | 90 Гц |
| Диагональ дисплея | 3.5 дюймов |
| Платформа | Steam VR |
| Аудио | Шлем, сертифицированный Hi-Res; наушники, сертифицированные Hi-Res (съемные); поддержка высокоомных наушников |
| Регулировка межлинзового расстояния | Есть |
| Регулировка фокусного расстояния | Есть |
| Совместимость | Windows |
| Интерфейсы | USB-C 3.0, DP 1.2, Bluetooth |
| Длина провода | 4.5 метра |
| Углы действия систем позиционирования | 120 градусов |
| Датчики | Система отслеживания SteamVR Tracking, акселерометр, гироскоп, датчик приближения, сенсор IPD для подстройки межзрачкового расстояния |
| Габариты | 500х400х200 мм |
| Вес | 555 грамм |
| Особенности | Поддержка 16-ти базовых станций (при использовании станций версии 2.0) |
Комплектация
| Link box | 1 |
| Адаптер питания Link box | 1 |
| Адаптер питания для базовых станций | 2 |
| Адаптер питания для контроллера | 2 |
| Базовые станции | 2 |
| Документация | 1 |
| Кабель DisplayPort | 1 |
| Кабель MicroUSB | 2 |
| Кабель USB 3.0 | 1 |
| Кабель для гарнитуры | 1 |
| Контроллер | 2 |
| Лицевая накладка | 1 |
| Монтажная пластина | 1 |
| Накладка для наушников | 2 |
| Ремешок на запястье | 2 |
| Тканевая салфетка | 1 |
| Шлем виртуальной реальности | 1 |
0 отзывов
Остались вопросы?
Наши специалисты с радостью вам ответят и помогут в выборе подходящих для вас решений, продуктов и оборудования